Dipartimento di Fisica
Informazioni personali
| Nome | Andrea Bosin |
| Data di nascita | 19 dicembre 1965 |
| Luogo di nascita | Trento |
| Cittadinanza | Italiana |
| Occupazione | Ricercatore universitario |
| Settore | Informatica |
| Indirizzo lavorativo | Dipartimento di Fisica, Università di Cagliari Cittadella Universitaria, S.P. Monserrato-Sestu Km 0,700 I-09042 Monserrato (CA), Italy Tel: +39-0706754895 Fax: +39-070510171 |
| Email & Web | E-mail:andrea.bosin@dsf.unica.it Web:http://www.dsf.unica.it/~andrea |
Istruzione e formazione
| 3/11/1995 | Dottorato di Ricerca in Fisica |
| 30/4/1990 | Laurea in Fisica |
| 1983 | First Certificate in English |
Posizioni lavorative
| 3/2006 – attuale | Responsabile operativo del polo computazionale di Cagliari-Monserrato del progetto CyberSAR (Avviso 1575/2004 Progetto P.O.N. Cybersar n. 746/2). |
| 10/2011 – 9/2012 | Docente di Computazione su rete, Corso di Laurea Magistrale in Informatica, Università di Cagliari. |
| 10/2009 – 9/2010 | Docente di Programmazione 2, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. Docente di Computazione su Rete, Corso di Laurea Specialistica in Tecnologie Informatiche, Università di Cagliari. |
| 10/2008 – 9/2009 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari.
Docente di Computazione su Rete, Corso di |
| 10/2006 – 9/2008 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. |
| 10/2005 – 9/2006 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. Docente di Laboratorio di Basi di Dati, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. |
| 10/2004 – 9/2005 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari.
Docente di Laboratorio di informatica V (database), Corso di Laurea in |
| 1/2004 – 12/2006 | Esaminatore ECDL. |
| 10/2003 – 9/2004 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. Docente di Laboratorio di Informatica V (database), Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari.
Docente di Fondamenti di Informatica, Corso di Laurea |
| 10/2002 – 9/2003 | Docente di Architettura degli Elaboratori, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. Docente di Laboratorio di informatica V (database), Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari.
Docente di Fondamenti di Informatica, Corso di Laurea |
| 10/2002 – attuale | Ricercatore INF/01, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università di Cagliari. |
| 1/2000 – attuale | Associato alla Sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). |
| 12/1996 – 10/2002 | Amministratore di sistemi informatici e reti presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari. |
| 03/1997 – 02/2001 | Docente di Linguaggi di Programmazione, Corso di Laurea in Informatica, Università di Cagliari. |
| 8/2000 – 12/2000 | Consulente presso Mediola, Sestu (CA). |
| 12/1996 – 7/2000 | Software Engineer e Configuration Manager presso il laboratorio CLASS (TECHSO, CRS4, STMicroelectronics), Cagliari. |
| 12/1995 – 11/1996 | Post-dottorato in Computational Condensed Matter Theory alla Scuola Superiore di Studi Avanzati, Trieste. |
| 11/1991 – 11/1995 | Responsabile delle risorse computazionali del gruppo di teoria degli stati condensati e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari. |
| 12/1994 – 11/1995 | Post-dottorato in Computational Condensed Matter Theory presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari nell’ambito del progetto EU Brite-Euram II “MOCVD-Growth and Characterization of GaN and AlGaN Layers and Structures for Blue-light Emitters”. |
| 11/1991 – 10/1994 | Dottorato di ricerca in Fisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari. |
| 05/1990 – 10/1990 | Borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM) presso l’Università di Trento. |
Esperienza professionale
Tre anni di esperienza come responsabile operativo del polo
computazionale di Cagliari-Monserrato del progetto PON CyberSAR n. 746/2:
- Progettazione dell’infrastruttura hardware, software e impianti
- Istruzione gare, commissario di gara, acquisizione hardware, software e impianti,
supervisione lavori - Installazione e gestione
- Rendicontazione
Sette anni di insegnamento e di ricerca nei seguenti campi:
- Basi di dati
- Architettura degil elaboratori
- Linguaggi diprogrammazione C++ e Java
- Data mining
- High performance computing e grid computing
- Calcolo distribuito e Web Services
Quattro anni di esperienza nel campo dell’ingegneria del software:
- Programmazione C++ su sistemi Unix and Windows95/NT systems.
- Programmazione di intefacce grafiche (GALAXY),
programmazione X window e Windows. - Sistemi di configuration management ClearCase e CVS.
- Sistemi di tracciamento dei difetti software DDTS.
Cinque anni di esperienza nel settore della fisica
computazionale della materia condensata:
- Sviluppo di metodi teorici per la descrizione di sistemi
atomici nelle simulazione numeriche. - Studio delle proprietà di materiali semiconduttori (quali GaN)
rilevanti per lo sviluppo di dispositivi elettronici. - Sviluppo di software per le simulazioni numeriche di
sistemi quantistici quali atomi e solidi. - Porting di software su hardware e sistemi operativi diversi.
- Sviluppo e porting a di software per sistemi parallei.
Oltre cinque anni di esperienza nel campo della gestione dei
sistemi informatici e delle reti.
University of Cagliari