Marta Cappai
An FPGA-based accelerator design methodology for smart UAVs in precision agriculture: A case study
2026-01-01 Bellocchi, Gianluca; Madronal, Daniel; Capotondi, Alessandro; Palumbo, Francesca; Marongiu, Andrea
Runtime reconfigurable FPGA accelerator for tactile texture classification based shallow CNN
2025-01-01 Manca, Federico; Testa, Riccardo; Ratto, Francesco; Yaacoub, Mohamad; Valle, Maurizio; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca
Multi-Partner Project: Key Enabling Technologies for Cognitive Computing Continuum - MYRTUS Project Perspective
2025-01-01 Palumbo, Francesca; Ratto, Francesco; Rubattu, Claudio; Zedda, Maria Katiuscia; Fanni, Tiziana; Rao, Veena; Driessen, Bart; Castrillon, Jeronimo
Adaptive CNN acceleration on FPGAs: closing the gap with state-of-the-art solutions
2025-01-01 Manca, Federico; Ratto, Francesco; Rubattu, Claudio; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca
Integrating FPGA-Based Acceleration in Industrial Motion Control System
2025-01-01 Rubattu, Claudio; Ledda, Antonio; Ratto, Francesco; Jugade, Chaitanya; Goswami, Dip; Palumbo, Francesca
ONNX-To-Hardware Design Flow for Adaptive Neural-Network Inference on FPGAs
2025-01-01 Manca, Federico; Ratto, Francesco; Palumbo, Francesca
MYRTUS: Multi-layer 360° dYnamic orchestration and interopeRable design environmenT for compute-continUum Systems
2024-01-01 Palumbo, Francesca; Zedda, Maria Katiuscia; Fanni, Tiziana; Bagnato, Alessandra; Castello, Luca; Castrillon, Jeronimo; Ponte, Roberto Del; Deng, Yansha; Driessen, Bart; Fadda, Mauro; Du Fretay, Tristan Halna; De Oliveira Filho, Julio; Rao, Veena; Regazzoni, Francesco; Rodriguez, Alfonso; Schranz, Melanie; Sedda, Giulia
SECURED for health: Scaling up privacy to enable the integration of the european health data space
2024-01-01 Regazzoni, Francesco; Acs, Gergely; Aszalos, Albert Zoltan; Avgerinos, Christos; Bakalos, Nikolaos; Berral, Josep Ll.; Bos, Joppe W.; Brohet, Marco; Sanz, Andrés G. Castillo; Davies, Gareth T.; Florescu, Stefanos; Flory, Pierre-Elisée; Gutierrez-Torre, Alberto; Haleplidis, Evangelos; Héliou, Alice; Ioannidis, Sotirios; El-Kady, Alexander Islam; Kapusta, Katarzyna; Karagianni, Konstantina; Kruizinga, Pieter; Maat, Kyrian; Mann, Zoltán Ádám; Mastoraki, Kalliopi; Moon, Seojeong; Nisevic, Maja; Pejó, Balázs; Papagiannopoulos, Kostas; Paliuras, Vassilis; Palmieri, Paolo; Palumbo, Francesca; Baun, Juan Carlos Perez; Pollner, Peter; Porta-Pardo, Eduard; Pulina, Luca; Siddiqi, Muhammad Ali; Spajic, Daniela; Strydis, Christos; Tasopoulos, Georgios; Thouvenot, Vincent; Tselios, Christos; Fournaris, Apostolos P.
FPGA-based Implementation for Industrial Motion Control System
2024-01-01 Rubattu, Claudio; Ledda, Antonio; Ratto, Francesco; Jugade, Chaitanya; Goswami, Dip; Palumbo, Francesca
An Automated Design Flow for Adaptive Neural Network Hardware Accelerators
2023-01-01 Ratto, F.; Mainez, A. P.; Sau, C.; Meloni, P.; Deriu, G.; Delucchi, S.; Massa, M.; Raffo, L.; Palumbo, F.
A multithread AES accelerator for Cyber-Physical Systems
2023-01-01 Ratto, Francesco; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca
Multithread Accelerators on FPGAs: A Dataflow-Based Approach
2022-01-01 Ratto, F.; Esposito, S.; Sau, C.; Raffo, L.; Palumbo, F.
PathTracing: Raising the level of understanding of processing latency in heterogeneous MPSoCs
2021-01-01 Rubattu, C.; Palumbo, F.; Bhattacharyya, S.; Pelcat, M.
A Composable Monitoring System for Heterogeneous Embedded Platforms
2021-01-01 Valente, G.; Fanni, T.; Sau, C.; Mascio, T. D.; Pomante, L.; Palumbo, F.
Design and management of image processing pipelines within CPS: Acquired experience towards the end of the FitOptiVis ECSEL Project
2021-01-01 Sau, C.; Rinaldi, C.; Pomante, L.; Palumbo, F.; Valente, G.; Fanni, T.; Martinez, M.; van der Linden, F.; Basten, T.; Geilen, M.; Peeren, G.; Kadlec, J.; Jaaskelainen, P.; Bulej, L.; Barranco, F.; Saarinen, J.; Santti, T.; Zedda, M. K.; Sanchez, V.; Nikkhah, S. T.; Goswami, D.; Amat, G.; Marsik, L.; van Helvoort, M.; Medina, L.; Al-Ars, Z.; de Beer, A.
Unmanned vehicles in smart farming: A survey and a glance at future horizons
2021-01-01 Madronal, D.; Palumbo, F.; Capotondi, A.; Marongiu, A.
The Multi-Dataflow Composer tool: An open-source tool suite for optimized coarse-grain reconfigurable hardware accelerators and platform design
2021-01-01 Sau, C.; Fanni, T.; Rubattu, C.; Raffo, L.; Palumbo, F.
PathTracer: Understanding Response Time of Signal Processing Applications on Heterogeneous MPSoCs
2021-01-01 Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Bhattacharyya, Shuvra; Pelcat, Maxime
In-field automatic detection of grape bunches under a totally uncontrolled environment
2021-01-01 Ghiani, Luca; Sassu, Alberto; Palumbo, Francesca; Mercenaro, Luca; Gambella, Filippo
Feasibility study and porting of the damped least square algorithm on FPGA
2020-01-01 Sau, C.; Fanni, T.; Rubattu, C.; Fanni, L.; Raffo, L.; Palumbo, F.
Design and management of image processing pipelines within CPS: 2 years of experience from the FitOptiVis ECSEL Project
2020-01-01 Pomante, Luigi; Palumbo, Francesca; Rinaldi, Claudia; Valente, Giacomo; Sau, Carlo; Fanni, Tiziana; Linden, Frank van der; Basten, Twan; Geilen, Marc; Peeren, Geran; Kadlec, Jiri; Jaaskelainen, Pekka; Martinez, Marcos; Saarinen, Jukka; Santti, Tero; Zedda, Maria Katiuscia; Sanchez, Victor; Goswami, Dip; Al-Ars, Zaid; Beer, Ad de
NeuPow: A CAD Methodology for High-level Power Estimation Based on Machine Learning
2020-01-01 Nasser, Y.; Sau, C.; Prevotet, J. -C.; Fanni, T.; Palumbo, F.; Helard, M.; Raffo, L.
Reconfigurable Adaptive Multiple Transform Hardware Solutions for Versatile Video Coding
2019-01-01 Sau, C.; Ligas, D.; Fanni, T.; Raffo, L.; Palumbo, F.
Hardware/Software Self-adaptation in CPS: The CERBERO Project Approach
2019-01-01 Palumbo, Francesca; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Rodríguez, Alfonso; Madroñal, Daniel; Desnos, Karol; Morvan, Antoine; Pelcat, Maxime; Rubattu, Claudio; Lazcano, Raquel; Raffo, Luigi; De La Torre, Eduardo; Juárez, Eduardo; Sanz, César; Sánchez De Rojas, Pablo
Reconfigurable and approximate computing for video coding
2019-01-01 Palumbo, Francesca; Sau, Carlo
Neu Pow: Artificial Neural Networks for Power and Behavioral Modeling of Arithmetic Components in 45nm ASICs Technology
2019-01-01 Nasser, Y.; Sau, C.; Prevotet, J. -C.; Fanni, T.; Palumbo, F.; Helard, M.; Raffo, L.
An integrated hardware/software design methodology for signal processing systems
2019-01-01 Li, L.; Sau, C.; Fanni, T.; Li, J.; Viitanen, T.; Christophe, F.; Palumbo, F.; Raffo, L.; Huttunen, H.; Takala, J.; Bhattacharyya, S. S.
Elicitation of technical requirements in large research projects: The CERBERO approach
2019-01-01 Masin, M.; Palumbo, F.; Adriaanse, J.; Myrhaug, H.; Regazzoni, F.; Sanchez, M.; Zedda, K.
A Dataflow Implementation of Inverse Kinematics on Reconfigurable Heterogeneous MPSoC
2019-01-01 Fanni, Luca; Suriano, Leonardo; Rubattu, Claudio; Sanchez, Pablo; de la Torre, Eduardo; Palumbo, Francesca
Run-time Performance Monitoring of Heterogenous Hw/Sw Platforms Using PAPI
2019-01-01 Fanni, Tiziana; Madroñal, Daniel; Rubattu, Claudio; Sau, Carlo; Palumbo, Francesca; Juárez, Eduardo; Pelcat, Maxime; Sanz, Cesar; Raffo, Luigi
Dataflow-functional high-level synthesis for coarse-grained reconfigurable accelerators
2019-01-01 Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Sau, Carlo; Salvador, Ruben; Serot, Jocelyn; Desnos, Karol; Raffo, Luigi; Pelcat, Maxime
Optimization and deployment of CNNs at the Edge: The ALOHA experience
2019-01-01 Meloni, P.; Loi, D.; Busia, P.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Pintor, M.; Biggio, B.; Moser, B.; Shepelev, N.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F.
Multi-Grain Reconfiguration for Advanced Adaptivity in Cyber-Physical Systems
2018-01-01 Fanni, T; Rodriguez, A; Sau, C; Suriano, L; Palumbo, F; Raffo, L; De La Torre, E
Architecture-aware design and implementation of CNN algorithms for embedded inference: The ALOHA project
2018-01-01 Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Saprat, D.; Pintor, M.; Biggio, B.; Ripolles, O.; Solans, D.; Conti, F.; Benini, L.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Masin, M.; Palumbo, F.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.
ALOHA: An architectural-aware framework for deep learning at the edge
2018-01-01 Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Ripolles, O.; Solans, D.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Pintor, Maura; Biggio, B.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F.
Dataflow modeling for reconfigurable signal processing systems
2018-01-01 Desnos, K.; Palumbo, F.
Adaptive software-augmented hardware reconfiguration with dataflow design automation
2018-01-01 Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Pelcat, Maxime
Message from the Program Chairs
2017-01-01 Becchi, M.; Palumbo, F.
An FPGA platform for real-time simulation of spiking neuronal networks
2017-01-01 Pani, Danilo; Meloni, Paolo; Tuveri, Giuseppe; Palumbo, Francesca; Massobrio, Paolo; Raffo, Luigi
Real-Time neural signal decoding on heterogeneous MPSocs based on VLIW ASIPs
2017-01-01 Meloni, Paolo; Rubattu, Claudio; Tuveri, Giuseppe; Pani, Danilo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca
Power-Awarness in Coarse-Grained Reconfigurable Multi-Functional Architectures: a Dataflow Based Strategy
2017-01-01 Palumbo, Francesca; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Meloni, Paolo
Cross-layer design of reconfigurable cyber-physical systems
2017-01-01 Masin, M.; Palumbo, Francesca; Myrhaug, H.; de Oliveira Filho, J. A.; Pastena, M.; Pelcat, M.; Raffo, L.; Regazzoni, F.; Sanchez, A. A.; Toffetti, A.; de la Torre, E.; Zedda, K.
Exploring the performance of partially reconfigurable point-to-point interconnects
2017-01-01 Abdali, El Mehdi; Pelcat, Maxime; Berry, Francois; Diguet, Jean-philippe; Palumbo, Francesca
Real-Time neural signal decoding on heterogeneous MPSocs based on VLIW ASIPs
2017-01-01 Meloni, P.; Rubattu, C.; Tuveri, G.; Pani, D.; Raffo, L.; Palumbo, F.
Challenging the Best HEVC Fractional Pixel FPGA Interpolators With Reconfigurable and Multifrequency Approximate Computing
2017-01-01 Sau, Carlo; Palumbo, Francesca; Pelcat, M; Heulot, J; Nogues, E; Menard, D; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi
Hardware design methodology using lightweight dataflow and its integration with low power techniques
2017-01-01 Fanni, Tiziana; Li, L; Viitanen, T; Sau, Carlo; Xie, R; Palumbo, F; Raffo, L; Huttunen, H; Takala, J; Bhattacharyya, Ss
Adaptable AES implementation with power-gating support
2016-01-01 Banik, Subhadeep; Bogdanov, Andrey; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca; Regazzoni, Francesco
Power and clock gating modelling in coarse grained reconfigurable systems
2016-01-01 Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca
Runtime Energy versus Quality Tuning in Motion Compensation Filters for HEVC
2016-01-01 Palumbo, Francesca; Sau, Carlo; Evangelista, Davide; Meloni, Paolo; Pelcat, Maxime; Raffo, Luigi
Automated Design Flow for Multi-Functional Dataflow-Based Platforms
2016-01-01 Sau, Carlo; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca; Bezati, E; Casale Brunet, S; Mattavelli, M.
| Title | Issue Date | Author(s) | Journal | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| An FPGA-based accelerator design methodology for smart UAVs in precision agriculture: A case study | 1-Jan-2026 | Bellocchi, Gianluca; Madronal, Daniel; Capotondi, Alessandro; Palumbo, Francesca; Marongiu, Andrea | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | - |
| Runtime reconfigurable FPGA accelerator for tactile texture classification based shallow CNN | 1-Jan-2025 | Manca, Federico; Testa, Riccardo; Ratto, Francesco; Yaacoub, Mohamad; Valle, Maurizio; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
| Multi-Partner Project: Key Enabling Technologies for Cognitive Computing Continuum - MYRTUS Project Perspective | 1-Jan-2025 | Palumbo, Francesca; Ratto, Francesco; Rubattu, Claudio; Zedda, Maria Katiuscia; Fanni, Tiziana; Rao, Veena; Driessen, Bart; Castrillon, Jeronimo | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| Adaptive CNN acceleration on FPGAs: closing the gap with state-of-the-art solutions | 1-Jan-2025 | Manca, Federico; Ratto, Francesco; Rubattu, Claudio; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca | IEEE EMBEDDED SYSTEMS LETTERS | - |
| Integrating FPGA-Based Acceleration in Industrial Motion Control System | 1-Jan-2025 | Rubattu, Claudio; Ledda, Antonio; Ratto, Francesco; Jugade, Chaitanya; Goswami, Dip; Palumbo, Francesca | IEEE OPEN JOURNAL OF THE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY | - |
| ONNX-To-Hardware Design Flow for Adaptive Neural-Network Inference on FPGAs | 1-Jan-2025 | Manca, Federico; Ratto, Francesco; Palumbo, Francesca | - | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| MYRTUS: Multi-layer 360° dYnamic orchestration and interopeRable design environmenT for compute-continUum Systems | 1-Jan-2024 | Palumbo, Francesca; Zedda, Maria Katiuscia; Fanni, Tiziana; Bagnato, Alessandra; Castello, Luca; Castrillon, Jeronimo; Ponte, Roberto Del; Deng, Yansha; Driessen, Bart; Fadda, Mauro; Du Fretay, Tristan Halna; De Oliveira Filho, Julio; Rao, Veena; Regazzoni, Francesco; Rodriguez, Alfonso; Schranz, Melanie; Sedda, Giulia | - | ASSOC COMPUTING MACHINERY |
| SECURED for health: Scaling up privacy to enable the integration of the european health data space | 1-Jan-2024 | Regazzoni, Francesco; Acs, Gergely; Aszalos, Albert Zoltan; Avgerinos, Christos; Bakalos, Nikolaos; Berral, Josep Ll.; Bos, Joppe W.; Brohet, Marco; Sanz, Andrés G. Castillo; Davies, Gareth T.; Florescu, Stefanos; Flory, Pierre-Elisée; Gutierrez-Torre, Alberto; Haleplidis, Evangelos; Héliou, Alice; Ioannidis, Sotirios; El-Kady, Alexander Islam; Kapusta, Katarzyna; Karagianni, Konstantina; Kruizinga, Pieter; Maat, Kyrian; Mann, Zoltán Ádám; Mastoraki, Kalliopi; Moon, Seojeong; Nisevic, Maja; Pejó, Balázs; Papagiannopoulos, Kostas; Paliuras, Vassilis; Palmieri, Paolo; Palumbo, Francesca; Baun, Juan Carlos Perez; Pollner, Peter; Porta-Pardo, Eduard; Pulina, Luca; Siddiqi, Muhammad Ali; Spajic, Daniela; Strydis, Christos; Tasopoulos, Georgios; Thouvenot, Vincent; Tselios, Christos; Fournaris, Apostolos P. | - | IEEE |
| FPGA-based Implementation for Industrial Motion Control System | 1-Jan-2024 | Rubattu, Claudio; Ledda, Antonio; Ratto, Francesco; Jugade, Chaitanya; Goswami, Dip; Palumbo, Francesca | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| An Automated Design Flow for Adaptive Neural Network Hardware Accelerators | 1-Jan-2023 | Ratto, F.; Mainez, A. P.; Sau, C.; Meloni, P.; Deriu, G.; Delucchi, S.; Massa, M.; Raffo, L.; Palumbo, F. | JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING SYSTEMS FOR SIGNAL, IMAGE, AND VIDEO TECHNOLOGY | - |
| A multithread AES accelerator for Cyber-Physical Systems | 1-Jan-2023 | Ratto, Francesco; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca | - | The Association for Computing Machinery |
| Multithread Accelerators on FPGAs: A Dataflow-Based Approach | 1-Jan-2022 | Ratto, F.; Esposito, S.; Sau, C.; Raffo, L.; Palumbo, F. | - | - |
| PathTracing: Raising the level of understanding of processing latency in heterogeneous MPSoCs | 1-Jan-2021 | Rubattu, C.; Palumbo, F.; Bhattacharyya, S.; Pelcat, M. | - | Association for Computing Machinery |
| A Composable Monitoring System for Heterogeneous Embedded Platforms | 1-Jan-2021 | Valente, G.; Fanni, T.; Sau, C.; Mascio, T. D.; Pomante, L.; Palumbo, F. | ACM TRANSACTIONS ON EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS | - |
| Design and management of image processing pipelines within CPS: Acquired experience towards the end of the FitOptiVis ECSEL Project | 1-Jan-2021 | Sau, C.; Rinaldi, C.; Pomante, L.; Palumbo, F.; Valente, G.; Fanni, T.; Martinez, M.; van der Linden, F.; Basten, T.; Geilen, M.; Peeren, G.; Kadlec, J.; Jaaskelainen, P.; Bulej, L.; Barranco, F.; Saarinen, J.; Santti, T.; Zedda, M. K.; Sanchez, V.; Nikkhah, S. T.; Goswami, D.; Amat, G.; Marsik, L.; van Helvoort, M.; Medina, L.; Al-Ars, Z.; de Beer, A. | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | - |
| Unmanned vehicles in smart farming: A survey and a glance at future horizons | 1-Jan-2021 | Madronal, D.; Palumbo, F.; Capotondi, A.; Marongiu, A. | - | Association for Computing Machinery |
| The Multi-Dataflow Composer tool: An open-source tool suite for optimized coarse-grain reconfigurable hardware accelerators and platform design | 1-Jan-2021 | Sau, C.; Fanni, T.; Rubattu, C.; Raffo, L.; Palumbo, F. | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | - |
| PathTracer: Understanding Response Time of Signal Processing Applications on Heterogeneous MPSoCs | 1-Jan-2021 | Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Bhattacharyya, Shuvra; Pelcat, Maxime | ACM TRANSACTIONS ON MODELING AND PERFORMANCE EVALUATION OF COMPUTING SYSTEMS | - |
| In-field automatic detection of grape bunches under a totally uncontrolled environment | 1-Jan-2021 | Ghiani, Luca; Sassu, Alberto; Palumbo, Francesca; Mercenaro, Luca; Gambella, Filippo | SENSORS | - |
| Feasibility study and porting of the damped least square algorithm on FPGA | 1-Jan-2020 | Sau, C.; Fanni, T.; Rubattu, C.; Fanni, L.; Raffo, L.; Palumbo, F. | IEEE ACCESS | - |
| Design and management of image processing pipelines within CPS: 2 years of experience from the FitOptiVis ECSEL Project | 1-Jan-2020 | Pomante, Luigi; Palumbo, Francesca; Rinaldi, Claudia; Valente, Giacomo; Sau, Carlo; Fanni, Tiziana; Linden, Frank van der; Basten, Twan; Geilen, Marc; Peeren, Geran; Kadlec, Jiri; Jaaskelainen, Pekka; Martinez, Marcos; Saarinen, Jukka; Santti, Tero; Zedda, Maria Katiuscia; Sanchez, Victor; Goswami, Dip; Al-Ars, Zaid; Beer, Ad de | - | IEEE |
| NeuPow: A CAD Methodology for High-level Power Estimation Based on Machine Learning | 1-Jan-2020 | Nasser, Y.; Sau, C.; Prevotet, J. -C.; Fanni, T.; Palumbo, F.; Helard, M.; Raffo, L. | ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS | - |
| Reconfigurable Adaptive Multiple Transform Hardware Solutions for Versatile Video Coding | 1-Jan-2019 | Sau, C.; Ligas, D.; Fanni, T.; Raffo, L.; Palumbo, F. | IEEE ACCESS | - |
| Hardware/Software Self-adaptation in CPS: The CERBERO Project Approach | 1-Jan-2019 | Palumbo, Francesca; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Rodríguez, Alfonso; Madroñal, Daniel; Desnos, Karol; Morvan, Antoine; Pelcat, Maxime; Rubattu, Claudio; Lazcano, Raquel; Raffo, Luigi; De La Torre, Eduardo; Juárez, Eduardo; Sanz, César; Sánchez De Rojas, Pablo | - | Springer Verlag |
| Reconfigurable and approximate computing for video coding | 1-Jan-2019 | Palumbo, Francesca; Sau, Carlo | - | IET |
| Neu Pow: Artificial Neural Networks for Power and Behavioral Modeling of Arithmetic Components in 45nm ASICs Technology | 1-Jan-2019 | Nasser, Y.; Sau, C.; Prevotet, J. -C.; Fanni, T.; Palumbo, F.; Helard, M.; Raffo, L. | - | Association for Computing Machinery, Inc |
| An integrated hardware/software design methodology for signal processing systems | 1-Jan-2019 | Li, L.; Sau, C.; Fanni, T.; Li, J.; Viitanen, T.; Christophe, F.; Palumbo, F.; Raffo, L.; Huttunen, H.; Takala, J.; Bhattacharyya, S. S. | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | - |
| Elicitation of technical requirements in large research projects: The CERBERO approach | 1-Jan-2019 | Masin, M.; Palumbo, F.; Adriaanse, J.; Myrhaug, H.; Regazzoni, F.; Sanchez, M.; Zedda, K. | - | Association for Computing Machinery |
| A Dataflow Implementation of Inverse Kinematics on Reconfigurable Heterogeneous MPSoC | 1-Jan-2019 | Fanni, Luca; Suriano, Leonardo; Rubattu, Claudio; Sanchez, Pablo; de la Torre, Eduardo; Palumbo, Francesca | - | CEUR-WS.org |
| Run-time Performance Monitoring of Heterogenous Hw/Sw Platforms Using PAPI | 1-Jan-2019 | Fanni, Tiziana; Madroñal, Daniel; Rubattu, Claudio; Sau, Carlo; Palumbo, Francesca; Juárez, Eduardo; Pelcat, Maxime; Sanz, Cesar; Raffo, Luigi | - | - |
| Dataflow-functional high-level synthesis for coarse-grained reconfigurable accelerators | 1-Jan-2019 | Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Sau, Carlo; Salvador, Ruben; Serot, Jocelyn; Desnos, Karol; Raffo, Luigi; Pelcat, Maxime | IEEE EMBEDDED SYSTEMS LETTERS | - |
| Optimization and deployment of CNNs at the Edge: The ALOHA experience | 1-Jan-2019 | Meloni, P.; Loi, D.; Busia, P.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Pintor, M.; Biggio, B.; Moser, B.; Shepelev, N.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F. | - | Association for Computing Machinery, Inc |
| Multi-Grain Reconfiguration for Advanced Adaptivity in Cyber-Physical Systems | 1-Jan-2018 | Fanni, T; Rodriguez, A; Sau, C; Suriano, L; Palumbo, F; Raffo, L; De La Torre, E | - | IEEE |
| Architecture-aware design and implementation of CNN algorithms for embedded inference: The ALOHA project | 1-Jan-2018 | Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Saprat, D.; Pintor, M.; Biggio, B.; Ripolles, O.; Solans, D.; Conti, F.; Benini, L.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Masin, M.; Palumbo, F.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I. | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| ALOHA: An architectural-aware framework for deep learning at the edge | 1-Jan-2018 | Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Ripolles, O.; Solans, D.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Pintor, Maura; Biggio, B.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F. | - | Association for Computing Machinery |
| Dataflow modeling for reconfigurable signal processing systems | 1-Jan-2018 | Desnos, K.; Palumbo, F. | - | Springer International Publishing |
| Adaptive software-augmented hardware reconfiguration with dataflow design automation | 1-Jan-2018 | Rubattu, Claudio; Palumbo, Francesca; Pelcat, Maxime | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| Message from the Program Chairs | 1-Jan-2017 | Becchi, M.; Palumbo, F. | - | Association for Computing Machinery, Inc |
| An FPGA platform for real-time simulation of spiking neuronal networks | 1-Jan-2017 | Pani, Danilo; Meloni, Paolo; Tuveri, Giuseppe; Palumbo, Francesca; Massobrio, Paolo; Raffo, Luigi | FRONTIERS IN NEUROSCIENCE | - |
| Real-Time neural signal decoding on heterogeneous MPSocs based on VLIW ASIPs | 1-Jan-2017 | Meloni, Paolo; Rubattu, Claudio; Tuveri, Giuseppe; Pani, Danilo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | - |
| Power-Awarness in Coarse-Grained Reconfigurable Multi-Functional Architectures: a Dataflow Based Strategy | 1-Jan-2017 | Palumbo, Francesca; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Meloni, Paolo | JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING SYSTEMS FOR SIGNAL, IMAGE, AND VIDEO TECHNOLOGY | - |
| Cross-layer design of reconfigurable cyber-physical systems | 1-Jan-2017 | Masin, M.; Palumbo, Francesca; Myrhaug, H.; de Oliveira Filho, J. A.; Pastena, M.; Pelcat, M.; Raffo, L.; Regazzoni, F.; Sanchez, A. A.; Toffetti, A.; de la Torre, E.; Zedda, K. | - | - |
| Exploring the performance of partially reconfigurable point-to-point interconnects | 1-Jan-2017 | Abdali, El Mehdi; Pelcat, Maxime; Berry, Francois; Diguet, Jean-philippe; Palumbo, Francesca | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| Real-Time neural signal decoding on heterogeneous MPSocs based on VLIW ASIPs | 1-Jan-2017 | Meloni, P.; Rubattu, C.; Tuveri, G.; Pani, D.; Raffo, L.; Palumbo, F. | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | - |
| Challenging the Best HEVC Fractional Pixel FPGA Interpolators With Reconfigurable and Multifrequency Approximate Computing | 1-Jan-2017 | Sau, Carlo; Palumbo, Francesca; Pelcat, M; Heulot, J; Nogues, E; Menard, D; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi | IEEE EMBEDDED SYSTEMS LETTERS | - |
| Hardware design methodology using lightweight dataflow and its integration with low power techniques | 1-Jan-2017 | Fanni, Tiziana; Li, L; Viitanen, T; Sau, Carlo; Xie, R; Palumbo, F; Raffo, L; Huttunen, H; Takala, J; Bhattacharyya, Ss | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | - |
| Adaptable AES implementation with power-gating support | 1-Jan-2016 | Banik, Subhadeep; Bogdanov, Andrey; Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca; Regazzoni, Francesco | - | Association for Computing Machinery, Inc |
| Power and clock gating modelling in coarse grained reconfigurable systems | 1-Jan-2016 | Fanni, Tiziana; Sau, Carlo; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca | - | ACM |
| Runtime Energy versus Quality Tuning in Motion Compensation Filters for HEVC | 1-Jan-2016 | Palumbo, Francesca; Sau, Carlo; Evangelista, Davide; Meloni, Paolo; Pelcat, Maxime; Raffo, Luigi | - | Elsevier B.V. |
| Automated Design Flow for Multi-Functional Dataflow-Based Platforms | 1-Jan-2016 | Sau, Carlo; Meloni, Paolo; Raffo, Luigi; Palumbo, Francesca; Bezati, E; Casale Brunet, S; Mattavelli, M. | JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING SYSTEMS FOR SIGNAL, IMAGE, AND VIDEO TECHNOLOGY | - |
Icon legend
- files available
- files available on intranet
- files available for authorized users
- files available for administrators
- files under embargo
- no files available
University of Cagliari