Alessandro Floris
Dormitories or grants? Need-based aid and university students’ mobility in Italy
2026-01-01 Usala, Cristian; Brau, Rinaldo
I fattori di Crescita e Sviluppo
2025-01-01 Bellinzas, Matteo; Angei, Fabio; Aresu, Federico; Brau, Rinaldo; Deidda, Luca; Di Liberto, Adriana; Ghinami, Francesca; Gutierrez, Luciano; Melis, Elisa; Serafini, Luca
One plus one makes less than two? Consolidation policies and mortality in the Italian NHS
2025-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Pau, Sara
Il Sistema economico
2024-01-01 Dettori, Barbara; Addessi, William; Arca, Pasqualina; Atzeni, Gianfranco; Brau, Rinaldo; Caria, Andrea; Deiana, Claudio; Sallusti, Federico; Usala, Cristian
Focus: Regimi fiscali speciali, comportamento imprenditoriale e gettito per macroregioni
2024-01-01 Usala, Cristian; Brau, Rinaldo; Caria, Andrea
I Servizi Pubblici
2023-01-01 Usala, Cristian; Angei, Fabio; Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Garau, Alessio; Statzu, Vania; Paolini, Dimitri; Delogu, Marco; Mancini, Giulia; Magnani, Marco; Licio, Vania; Pinna, Anna Maria
Depowering risk: vehicle power restriction and teen driver accidents in Italy
2023-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco
I servizi Pubblici - Economia della Sardegna
2022-01-01 Usala, Cristian; Caria, Andrea; Angei, Fabio; Brau, Rinaldo; Cordeddu, Michela; Delugas, Erica; Pireddu, Anna
Il sistema economico
2021-01-01 Dettori, Barbara; Usala, Cristian; Licio, Vania; Pinna, Anna Maria; Brau, Rinaldo; Paci, Raffaele
Evaluating the impact of energy poverty in a multidimensional setting
2021-01-01 Delugas, Erica; Brau, Rinaldo
I servizi pubblici
2021-01-01 Brau, Rinaldo; Usala, Cristian; Statzu, Vania; Deiana, Claudio; Giua, Ludovica; Meloni, Italo; Sottile, Eleonora
Depowering risk: vehicle power restriction and teen driver accidents in Italy
2021-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco Giovanni
How sensitive are the migration choices of top-income workers to the tax burden?
2020-01-01 Brau, Rinaldo; Usala, Cristian
Choice of hospital and long-distances: evidence from Italy
2020-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, Daniela
I servizi pubblici
2020-01-01 Brau, Rinaldo; Usala, Cristian; Statzu, Vania; DI LIBERTO, Adriana; Pau, Sara
I servizi pubblici
2019-01-01 Brau, Rinaldo; Delugas, Erica; Statzu, Vania; Usala, Cristian
Abuso di alcol, incidenti stradali e ricoveri ospedalieri alcol-correlati. Un’analisi esplorativa su dieci anni di politiche di intervento in Italia
2019-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco
Ciclo economico e interventi normativi nel meccanismo di selezione dei guidatori in Italia
2019-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco
Hospital choice with high long-distance mobility
2018-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, Daniela
Il turismo
2018-01-01 Brandano, Maria Giovanna; Atzeni, Marcello; Brau, Rinaldo; Cocco, Antonio; Del Chiappa, Giacomo; Filigheddu, Luca; Meleddu, Marta; Statzu, Vania; Usai, Stefano
Interregional patient mobility in a decentralized healthcare system
2018-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela
The economic enhancement of military sites and landscapes: which lessons from the international practice?
2017-01-01 Brau, Rinaldo; Statzu, Vania
ECONOMIA DELLA SARDEGNA 24° Rapporto 2017.
2017-01-01 Balia, Silvia; Atzeni, Gianfranco; Biagi, Bianca; Brandano, MARIA GIOVANNA; Brau, Rinaldo; Cerina, Fabio; Gabriele Deidda, Luca; Dettori, Barbara; Etzo, Ivan; Fadda, Nicoletta; Foddi, Marta; Giua, Mara; Hamadi, Malika; Iorio, Monica; Marica, Stefania; Marrocu, Emanuela; Pinna, ANNA MARIA; Renoldi, Stefano; Statzu, Vania; Sulis, Giovanni; Usai, Stefano; Vannini, Marco; Zara, Andrea
I servizi pubblici
2016-01-01 Brau, Rinaldo; Marica, Stefania; Statzu, Vania; Zara, Andrea
Modelling inter-regional patient mobility: evidence from the Italian NHS = Un modello per la mobilità inter-regionale dei pazienti: il caso del SSN italiano
2016-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela
Broadening or jumping? An analysis of the first export market of European Union firms
2016-01-01 Pinna, Am; Brau, R.; Licio, vania manuela
I servizi pubblici
2015-01-01 Brau, Rinaldo; Meloni, Italo; Renoldi, Stefano; SANJUST DI TEULADA, Benedetta; Statzu, Vania; Zara, Andrea
Free patient mobility is not a free lunch. Lessons from a decentralised NHS
2014-01-01 Balia, S.; Brau, R.; Marrocu, E.
What drives patient mobility across Italian regions? Evidence from hospital discharge data
2014-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela
A country for old men? long-term home care utilization in Europe
2014-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo
Movements of people for movements of goods?
2013-01-01 Brau, Rinaldo; Pinna, ANNA MARIA
Report del progetto di Ricerca dal titolo: I costi delle dipendenze: aspetti economico-sanitari delle politiche di settore in Sardegna
2012-01-01 Agabio, Roberta; Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, D; Pinna, ANNA MARIA
Tourism and Development: A Recent Phenomenon Built on Old (Institutional) Roots?
2011-01-01 Pigliaru, Francesco; DI LIBERTO, Adriana; Brau, Rinaldo
The design of voluntary agreements in oligopolistic markets
2011-01-01 Brau, R.; Carraro, C.
EU Gas Industry Reforms and Consumers' prices
2010-01-01 Brau, Rinaldo; Doronzo, R; FIORIO C., V; Florio, M.
La valutazione economica dei trattamenti in comunità terapeutica
2010-01-01 Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Vacca, R.
Public vs private demand for covering long term care expenditures
2010-01-01 Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M; Pinna, ANNA MARIA
Assessing visitor satisfaction with tourism rejuvenation policies: the case of Rimini
2009-01-01 Brau, Rinaldo; SCORCU A., E; Vici, L.
Eliciting the demand for long term care coverage: a discrete choice modelling analysis
2008-01-01 Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M.
Uncovering the macrostructure of tourists’ preferences. A choice experiment analysis of tourism demand to Sardinia
2008-01-01 Brau, Rinaldo; Cao, D.
Il Comparto Servizi
2008-01-01 Brau, Rinaldo; Balia, Silvia; Carboni, M; Carboni, O; Deidda, L; Pelligra, Vittorio; Pettinelli, B.
Demand-driven sustainable tourism? A choice modelling analysis
2008-01-01 Brau, Rinaldo
Tourism And Sustainable Economic Development Macroeconomic Models and Empirical Methods
2008-01-01 Brau, Rinaldo; Lanza, A. USAI S.
How fast are small tourism countries growing? Evidence from the data for 1980-2003
2007-01-01 Pigliaru, Francesco; Brau, Rinaldo; Lanza, A.
Il choice modelling come strumento di analisi per il turismo sostenibile
2007-01-01 Brau, Rinaldo
L'immagine di Rimini nelle preferenze dei turisti
2007-01-01 Brau, Rinaldo; SCORCU A., E; Vici, L.
Sostenibili e contenti: le aspettative della domanda turistica in Sardegna
2007-01-01 Brau, Rinaldo; Cao, D.
Insuring health risk for elderly people: a note based on stated preferences evidence
2006-01-01 Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M.
The Economic Analysis of Voluntary Approaches to Environmental Protection. A Survey
2006-01-01 Brau, Rinaldo; Carraro, C.
An investigation on the growth performance of small tourism countries
2005-01-01 Brau, Rinaldo; Lanza, A; Pigliaru, Francesco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Dormitories or grants? Need-based aid and university students’ mobility in Italy | 1-gen-2026 | Usala, Cristian; Brau, Rinaldo | REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS | - |
| I fattori di Crescita e Sviluppo | 1-gen-2025 | Bellinzas, Matteo; Angei, Fabio; Aresu, Federico; Brau, Rinaldo; Deidda, Luca; Di Liberto, Adriana; Ghinami, Francesca; Gutierrez, Luciano; Melis, Elisa; Serafini, Luca | - | Arkadia Editore srl |
| One plus one makes less than two? Consolidation policies and mortality in the Italian NHS | 1-gen-2025 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Pau, Sara | - | - |
| Il Sistema economico | 1-gen-2024 | Dettori, Barbara; Addessi, William; Arca, Pasqualina; Atzeni, Gianfranco; Brau, Rinaldo; Caria, Andrea; Deiana, Claudio; Sallusti, Federico; Usala, Cristian | - | Arkadia Editore srl |
| Focus: Regimi fiscali speciali, comportamento imprenditoriale e gettito per macroregioni | 1-gen-2024 | Usala, Cristian; Brau, Rinaldo; Caria, Andrea | - | Arkadia Editore srl |
| I Servizi Pubblici | 1-gen-2023 | Usala, Cristian; Angei, Fabio; Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Garau, Alessio; Statzu, Vania; Paolini, Dimitri; Delogu, Marco; Mancini, Giulia; Magnani, Marco; Licio, Vania; Pinna, Anna Maria | - | Arkadia Editore srl |
| Depowering risk: vehicle power restriction and teen driver accidents in Italy | 1-gen-2023 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco | THE JOURNAL OF LAW & ECONOMICS | - |
| I servizi Pubblici - Economia della Sardegna | 1-gen-2022 | Usala, Cristian; Caria, Andrea; Angei, Fabio; Brau, Rinaldo; Cordeddu, Michela; Delugas, Erica; Pireddu, Anna | - | Arkadia Editore srl |
| Il sistema economico | 1-gen-2021 | Dettori, Barbara; Usala, Cristian; Licio, Vania; Pinna, Anna Maria; Brau, Rinaldo; Paci, Raffaele | - | Arkadia |
| Evaluating the impact of energy poverty in a multidimensional setting | 1-gen-2021 | Delugas, Erica; Brau, Rinaldo | THE ENERGY JOURNAL | - |
| I servizi pubblici | 1-gen-2021 | Brau, Rinaldo; Usala, Cristian; Statzu, Vania; Deiana, Claudio; Giua, Ludovica; Meloni, Italo; Sottile, Eleonora | - | Arkadia Editore srl |
| Depowering risk: vehicle power restriction and teen driver accidents in Italy | 1-gen-2021 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco Giovanni | - | - |
| How sensitive are the migration choices of top-income workers to the tax burden? | 1-gen-2020 | Brau, Rinaldo; Usala, Cristian | - | - |
| Choice of hospital and long-distances: evidence from Italy | 1-gen-2020 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, Daniela | REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS | - |
| I servizi pubblici | 1-gen-2020 | Brau, Rinaldo; Usala, Cristian; Statzu, Vania; DI LIBERTO, Adriana; Pau, Sara | - | Arkadia |
| I servizi pubblici | 1-gen-2019 | Brau, Rinaldo; Delugas, Erica; Statzu, Vania; Usala, Cristian | - | Arkadia |
| Abuso di alcol, incidenti stradali e ricoveri ospedalieri alcol-correlati. Un’analisi esplorativa su dieci anni di politiche di intervento in Italia | 1-gen-2019 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco | - | Franco Angeli |
| Ciclo economico e interventi normativi nel meccanismo di selezione dei guidatori in Italia | 1-gen-2019 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Nieddu, Marco | - | Franco Angeli |
| Hospital choice with high long-distance mobility | 1-gen-2018 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, Daniela | - | - |
| Il turismo | 1-gen-2018 | Brandano, Maria Giovanna; Atzeni, Marcello; Brau, Rinaldo; Cocco, Antonio; Del Chiappa, Giacomo; Filigheddu, Luca; Meleddu, Marta; Statzu, Vania; Usai, Stefano | - | Sardegna Novamedia Soc. Coop. |
| Interregional patient mobility in a decentralized healthcare system | 1-gen-2018 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela | REGIONAL STUDIES | - |
| The economic enhancement of military sites and landscapes: which lessons from the international practice? | 1-gen-2017 | Brau, Rinaldo; Statzu, Vania | - | Skira |
| ECONOMIA DELLA SARDEGNA 24° Rapporto 2017. | 1-gen-2017 | Balia, Silvia; Atzeni, Gianfranco; Biagi, Bianca; Brandano, MARIA GIOVANNA; Brau, Rinaldo; Cerina, Fabio; Gabriele Deidda, Luca; Dettori, Barbara; Etzo, Ivan; Fadda, Nicoletta; Foddi, Marta; Giua, Mara; Hamadi, Malika; Iorio, Monica; Marica, Stefania; Marrocu, Emanuela; Pinna, ANNA MARIA; Renoldi, Stefano; Statzu, Vania; Sulis, Giovanni; Usai, Stefano; Vannini, Marco; Zara, Andrea | - | CUEC |
| I servizi pubblici | 1-gen-2016 | Brau, Rinaldo; Marica, Stefania; Statzu, Vania; Zara, Andrea | - | CUEC |
| Modelling inter-regional patient mobility: evidence from the Italian NHS = Un modello per la mobilità inter-regionale dei pazienti: il caso del SSN italiano | 1-gen-2016 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela | - | Società Italiana di Statistica |
| Broadening or jumping? An analysis of the first export market of European Union firms | 1-gen-2016 | Pinna, Am; Brau, R.; Licio, vania manuela | ENVIRONMENT AND PLANNING. C, GOVERNMENT & POLICY | - |
| I servizi pubblici | 1-gen-2015 | Brau, Rinaldo; Meloni, Italo; Renoldi, Stefano; SANJUST DI TEULADA, Benedetta; Statzu, Vania; Zara, Andrea | - | CUEC |
| Free patient mobility is not a free lunch. Lessons from a decentralised NHS | 1-gen-2014 | Balia, S.; Brau, R.; Marrocu, E. | - | - |
| What drives patient mobility across Italian regions? Evidence from hospital discharge data | 1-gen-2014 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Marrocu, Emanuela | - | Springer-Verlag Italia |
| A country for old men? long-term home care utilization in Europe | 1-gen-2014 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo | HEALTH ECONOMICS | - |
| Movements of people for movements of goods? | 1-gen-2013 | Brau, Rinaldo; Pinna, ANNA MARIA | WORLD ECONOMY | - |
| Report del progetto di Ricerca dal titolo: I costi delle dipendenze: aspetti economico-sanitari delle politiche di settore in Sardegna | 1-gen-2012 | Agabio, Roberta; Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Moro, D; Pinna, ANNA MARIA | - | - |
| Tourism and Development: A Recent Phenomenon Built on Old (Institutional) Roots? | 1-gen-2011 | Pigliaru, Francesco; DI LIBERTO, Adriana; Brau, Rinaldo | WORLD ECONOMY | - |
| The design of voluntary agreements in oligopolistic markets | 1-gen-2011 | Brau, R.; Carraro, C. | JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS | - |
| EU Gas Industry Reforms and Consumers' prices | 1-gen-2010 | Brau, Rinaldo; Doronzo, R; FIORIO C., V; Florio, M. | THE ENERGY JOURNAL | - |
| La valutazione economica dei trattamenti in comunità terapeutica | 1-gen-2010 | Balia, Silvia; Brau, Rinaldo; Vacca, R. | MEDICINA DELLE TOSSICODIPENDENZE | - |
| Public vs private demand for covering long term care expenditures | 1-gen-2010 | Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M; Pinna, ANNA MARIA | APPLIED ECONOMICS | - |
| Assessing visitor satisfaction with tourism rejuvenation policies: the case of Rimini | 1-gen-2009 | Brau, Rinaldo; SCORCU A., E; Vici, L. | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT | - |
| Eliciting the demand for long term care coverage: a discrete choice modelling analysis | 1-gen-2008 | Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M. | HEALTH ECONOMICS | - |
| Uncovering the macrostructure of tourists’ preferences. A choice experiment analysis of tourism demand to Sardinia | 1-gen-2008 | Brau, Rinaldo; Cao, D. | - | Edward Elgar |
| Il Comparto Servizi | 1-gen-2008 | Brau, Rinaldo; Balia, Silvia; Carboni, M; Carboni, O; Deidda, L; Pelligra, Vittorio; Pettinelli, B. | - | - |
| Demand-driven sustainable tourism? A choice modelling analysis | 1-gen-2008 | Brau, Rinaldo | TOURISM ECONOMICS | - |
| Tourism And Sustainable Economic Development Macroeconomic Models and Empirical Methods | 1-gen-2008 | Brau, Rinaldo; Lanza, A. USAI S. | - | Edward Elgar |
| How fast are small tourism countries growing? Evidence from the data for 1980-2003 | 1-gen-2007 | Pigliaru, Francesco; Brau, Rinaldo; Lanza, A. | TOURISM ECONOMICS | - |
| Il choice modelling come strumento di analisi per il turismo sostenibile | 1-gen-2007 | Brau, Rinaldo | - | The McGraw-Hill Companies |
| L'immagine di Rimini nelle preferenze dei turisti | 1-gen-2007 | Brau, Rinaldo; SCORCU A., E; Vici, L. | - | The McGraw-Hill Companies |
| Sostenibili e contenti: le aspettative della domanda turistica in Sardegna | 1-gen-2007 | Brau, Rinaldo; Cao, D. | - | The McGraw-Hill Companies |
| Insuring health risk for elderly people: a note based on stated preferences evidence | 1-gen-2006 | Brau, Rinaldo; LIPPI BRUNI, M. | SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND STATISTIK | - |
| The Economic Analysis of Voluntary Approaches to Environmental Protection. A Survey | 1-gen-2006 | Brau, Rinaldo; Carraro, C. | - | Oxford University Press |
| An investigation on the growth performance of small tourism countries | 1-gen-2005 | Brau, Rinaldo; Lanza, A; Pigliaru, Francesco | - | Edward Elgar |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Università degli Studi di Cagliari