Antonella Mandas
Alcohol-medication interactions among older people: a narrative review on age-specific evidence
In corso di stampa Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Agabio, Roberta; Mandas, Antonella
Alcohol–medication interactions in older people
2026-01-01 Salis, Francesco; Traccis, Francesco; Belfiori, Maria Stella; Mandas, Antonella; Agabio, Roberta
Data-driven frailty and reserve phenotypes in older outpatients: a cluster analysis of Comprehensive Geriatric Assessment
2026-01-01 Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Puxeddu, Benedetta; Mulas, Martina; Puligheddu, Monica; Mandas, Antonella
The Cognitive and Mood-Related Costs of Loneliness: Why Marital Status Matters in Old Age
2025-01-01 Belfiori, M.; Salis, F.; Puxeddu, B.; Mandas, A.
Cognitive Screening with the Italian International HIV Dementia Scale in People Living with HIV: A Cross-Sectional Study in the cART Era
2025-01-01 Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Angioni, Sergio; Bonalumi, Claudia; Cabeccia, Diva; Onnis, Camilla; Pirisi, Nicola; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella
Sleep quality, daytime sleepiness, and risk of falling: results from an exploratory cross-sectional study
2025-01-01 Salis, Francesco; Lecca, Rosamaria; Belfiori, Maristella; Figorilli, Michela; Casaglia, Elisa; Congiu, Patrizia; Mulas, Martina; Puligheddu, Monica Maria Francesca; Mandas, Antonella
Assessing cognitive impairment in HIV-infected: a comparative study of international HIV Dementia Scale, HIV Dementia Scale Italian version and Montreal cognitive assessment in clinical practice
2025-01-01 Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Podda, Camilla; Stanisci, Lorenzo; Puxeddu, Benedetta; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella
Is there a relationship between the route of HIV transmission and cognitive performance in older individuals living with HIV?
2025-01-01 Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella
Handgrip strength as a predictor of one-year mortality in elderly patients with fragility hip fracture
2025-01-01 Salis, Francesco; Buffoli, Irene; Belfiori, Maristella; Bellisai, Alice; Gianoglio, Benedetta; Marongiu, Giuseppe; Marzuolo, Monia; Navarra, Giuseppe; Piras, Veronica; Puxeddu, Benedetta; Sanna, Luisa; Scudu, Chiara; Capone, Antonio; Mandas, Antonella
Cognitive Impairment in People Living with HIV and the Impact of Mood: Results from a Cross-Sectional Study
2024-01-01 Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Bellisai, Alice; Bernardini, Eleonora; Murtas, Michele; Piras, Rossella; Serreli, Silvia; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella
Association between Depressive Mood, Antidepressant Therapy and Neuropsychological Performances: Results from a Cross-Sectional Study on Elderly Patients
2024-01-01 Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Demelas, Giorgia; Mandas, Antonella
Linee guida, scompenso cardiaco e anziani
2024-01-01 Belfiori, M.; Palmas, F.; Podda, C.; Tardivo, V.; Salis, F.; Presta, R.; Mandas, A.; Bo, M.; Marchionni, N.
Sex Differences in Elderly People’s Sleep: A Cross-Sectional Study
2024-01-01 Salis, F.; Belfiori, M.; Figorilli, M.; Mulas, M.; Puligheddu, M.; Mandas, A.
Physical Performance and Falling Risk Are Associated with Five-Year Mortality in Older Adults: An Observational Cohort Study
2023-01-01 Salis, Francesco; Mandas, Antonella
Six-item cognitive impairment test (6-CIT)’s accuracy as a cognitive screening tool: best cut-off levels in emergency department setting
2023-01-01 Salis, Francesco; Pili, Daniela; Collu, Manuel; Serchisu, Luca; Laconi, Rosanna; Mandas, Antonella
Diabetes mellitus, malnutrition, and sarcopenia: The bond is not explained by bioelectrical impedance analysis in older adults
2023-01-01 Salis, Francesco; Mandas, Antonella
Orthogeriatric Assessment of the Elderly Patient with Fragility Hip Fracture: Preliminary Results of a Prospective Study
2023-01-01 Salis, Francesco; Puxeddu, Benedetta; Piras, Veronica; Belfiori, Maristella; Marongiu, Giuseppe; Capone, Antonio; Mandas, Antonella
Mini-Mental State Examination: Optimal Cut-Off Levels for Mild and Severe Cognitive Impairment
2023-01-01 Salis, Francesco; Costaggiu, Diego; Mandas, Antonella
The multidimensional prognostic index (MPI) predicts long-term mortality in old type 2 diabetes mellitus patients: a 13-year follow-up study
2023-01-01 Salis, F; Cossu, E; Mandas, A
Anemia in Elderly Patients-The Impact of Hemoglobin Cut-Off Levels on Geriatric Domains
2023-01-01 Salis, Francesco; Locci, Giambeppe; Mura, Barbara; Mandas, Antonella
Frailty and comorbidity burden in Atrial Fibrillation
2023-01-01 Salis, Francesco; Palimodde, Antonella; Demelas, Giorgia; Scionis, MARIA ILARIA; Mandas, Antonella
STOPP/START antiaggregation and anticoagulation alerts in atrial fibrillation
2023-01-01 Salis, Francesco; Palimodde, Antonella; Rundeddu, Samuele; Mandas, Antonella
Nutritional Status and Potentially Inappropriate Medications in Elderly: Real-World Experience
2022-01-01 Loddo, Simona; Salis, Francesco; Rundeddu, Samuele; Serchisu, Luca; Monica Peralta, Maria; Mandas, Antonella
Comprehensive Geriatric Assessment: Application and correlations in a real-life cross-sectional study
2022-01-01 Salis, F.; Loddo, S.; Zanda, F.; Peralta, M. M.; Serchisu, L.; Mandas, A.
The Role of Peripheral Cells in Neurocognitive Disorders Detection
2021-01-01 Salis, Francesco; Mandas, Antonella
Emergency department: risk stratification in the elderly
2021-01-01 Loddo, Simona; Costaggiu, Diego; Palimodde, Antonella; Cogoni, Elisa; Putzu, Stefano; Serchisu, Luca; Laconi, Rosanna; Scuteri, Angelo; Mandas, Antonella
Cognitive assessment with neurocognitive screening tools
2021-01-01 Salis, Francesco; Mandas, Antonella
Lipid Metabolism in Neurocognitive Disorders: Current Update
2021-01-01 Salis, Francesco; Mandas, Antonella
Understanding Factors Associated With Psychomotor Subtypes of Delirium in Older Inpatients With Dementia
2020-01-01 Morandi, Alessandro; Zambon, Antonella; G Di Santo, Simona; Mazzone, Andrea; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Bo, Mario; Marengoni, Alessandra; Bellelli, Giuseppe; Study Group on Delirium (ISGoD), Italian; Mandas, Antonella
The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status as a screening strategy for HIV-Associated Neurocognitive Disorders
2020-01-01 Costaggiu, D.; Pinna, E.; Serchisu, L.; Barcellona, D.; Piano, P.; Ortu, F.; Marongiu, F.; Mandas, A.
Prevalence of predicted resistance to doravirine in HIV-1-positive patients after exposure to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
2019-01-01 Sterrantino, Gaetana; Borghi, Vanni; Callegaro, Anna Paola; Bruzzone, Bianca; Saladini, Francesco; Maggiolo, Franco; Maffongelli, Gaetano; Andreoni, Massimo; De Gennaro, Michele; Gianotti, Nicola; Bagnarelli, Patrizia; Vergori, Alessandra; Antinori, Andrea; Zazzi, Maurizio; Zaccarelli, Mauro; and the ARCA Study, Group; Mandas, Antonella
No impact of previous NRTIs resistance in HIV positive patients switched to DTG+2NRTIs under virological control: Time of viral suppression makes the difference
2019-01-01 Giacomelli, A; Lai, A; Franzetti, M; Maggiolo, F; Di Giambenedetto, S; Borghi, V; Francisci, D; Magnani, G; Pecorari, M; Monno, L; Vicenti, I; Lepore, L; Lombardi, F; Paolucci, S; Rusconi, S; on behalf ARCA collaborative, Group; Mandas, A.
Prevalence of acquired resistance mutations in a large cohort of perinatally infected HIV-1 patients
2019-01-01 Ungaro, R.; Taramasso, L.; Bruzzone, B.; Vicenti, I.; Galli, L.; Borghi, V.; Francisci, D.; Pecorari, M.; Zoncada, A.; Callegaro, A. P.; Paolini, E.; Monno, L.; Bonora, S.; Di Biagio, A.; behalf of the ARCA Study Group, On; Mandas, A.
The hidden treasure of 24-hours ambulatory blood pressure monitoring—Assessing BP variability
2019-01-01 Scuteri, A.; Mandas, A.
The association of indwelling urinary catheter with delirium in hospitalized patients and nursing home residents: an explorative analysis from the "Delirium Day 2015"
2019-01-01 Bo, Mario; Porrino, Paola; G Di Santo, Simona; Mazzone, Andrea; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Bianchetti, Angelo; Musicco, Massimo; Ferrari, Alberto; Ferrara, Nicola; Filippini, Claudia; Trabucchi, Marco; Morandi, Alessandro; Bellelli, Giuseppe; Study Group on Delirium (ISGoD): Stefano Boffelli, Italian; Di Stefano, Fabio; De Filippi, Francesco; Guerini, Fabio; Bertoletti, Erik; March, Albert; Margiotta, Alessandro; Mecocci, Patrizia; Ruggiero, Carmelinda; Addesi, Desireè; Fantò, Fausto; Isaia, Gianluca; Dijik, Babette; Porrino, Paola; Maria Cotroneo, Antonino; Galli, Giovanni; Cecilia Bruni, Amalia; Bernardini, Bruno; Corsini, Carla; Cagnin, Annachiara; Zurlo, Amedeo; Barbagallo, Giuseppe; Lia Lunardelli, Maria; Martini, Emilio; Battaglia, Giuseppe; Latella, Raffaele; Petritola, Donatella; Sinforiani, Elena; Cester, Alberto; Formilan, Marino; Carbone, Pasqualina; Appollonio, Ildebrando; Cereda, Diletta; Tremolizzo, Lucio; Bottacchi, Edo; Lucchetti, Lucio; Mariani, Claudio; Rapazzini, Piero; Romanelli, Giuseppe; Marengoni, Alessandra; Zuliani, Giovanni; Bianchi, Lara; Suardi, Teresa; Muti, Ettore; Bottura, Renato; Sgrò, Giovanni; Mandas, Antonella; Serchisu, Luca; Crippa, Patrizia; Ivaldi, Claudio; Ungar, Andrea; Villani, Daniele; Raimondi, Clara; Mussi, Chiara; Isaia, Giancarlo; Provenzano, Giuseppe; Mari, Daniela; Odetti, Patrizio; Monacelli, Fiammetta; Antonelli Incalzi, Raffaele; Pluderi, Alice; Bellamoli, Claudio; Terranova, Luciano; Scarpini, Elio; D’Amico, Ferdinando; Chiara Cavallini, Maria; Guerrini, Gianbattista; Maria Scotuzzi, Anna; Chiarello, Antonino; Pilotto, Alberto; Tognini, Sara; Dell’Aquila, Giuseppina; Toigo, Gabriele; Ceschia, Giuliano; Piccinini, Maristella; Fabbo, Andrea; Zoli, Marco; Forti, Paola; Wenter, Christian; Basile, Giorgio; Lasagni, Anna; Padovani, Alessandro; Rozzini, Luca; Cottino, Maria; Vitali, Silvia; Tripi, Gabriele; Avanzi, Stefano; Umidi, Simona; Moretti, Daniela; Ruotolo, Giovanni; Boschi, Federica; Bonino, Paolo; Marchionni, Niccolò; Cavallini, Maria C.; Fascendini, Sara; Noro, Gabriele; Turco, Renato; Ubezio, Maria C.; Serrati, Carlo; Infante, Maria; Gentile, Simona; Pernigotti, Luigi M.; Biagini, Carlo A.; Canonico, Enzo; Bonati, Pietro; Gareri, Pietro; Caffarra, Paolo; Castagna, Alberto; Ceretti, Arcangelo; Castiglia, Rosanna; Gabelli, Carlo; Lo Storto, Mario; Putzu, Paolo; Bellelli, Giuseppe; Morandi, Alessandro; Di Santo, Simona; Mazzone, Andrea; Rozzini, Renzo; Zanetti, Ermellina; Bianchetti, Angelo; Bo, Mario; Mossello, Enrico; Cherubini, Antonio; Ferrara, Nicola; Ferrari, Alberto; Musicco, Massimo; Trabucchi., Marco
Drug Prescription and Delirium in Older Inpatients: Results From the Nationwide Multicenter Italian Delirium Day 2015-2016
2019-01-01 Aloisi, Gaetano; Marengoni, Alessandra; Morandi, Alessandro; Zucchelli, Alberto; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Bo, Mario; G Di Santo, Simona; Mazzone, Andrea; Trabucchi, Marco; Cappa, Stefano; L Fimognari, Filippo; Antonelli Incalzi, Raffaele; Gareri, Pietro; Perticone, Francesco; Campanini, Mauro; Montorsi, Marco; Latronico, Nicola; Zambon, Antonella; Bellelli, Giuseppe; Study Group on Delirium (ISGoD), Italian; Mandas, Antonella
How to evaluate Quality of Life
2019-01-01 Porcu, S.; Mandas, A.
Resting-state functional connectivity MRI analysis in Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis C Virus co-infected subjects. A pilot study
2018-01-01 Corgiolu, Simone; Barberini, Luigi; Suri, Jasjit S.; Mandas, Antonella; Costaggiu, Diego; Piano, Paola; Zaccagna, Fulvio; Lucatelli, Pierleone; Balestrieri, Antonella; Saba, Luca
The venous thromboembolic risk and the clot wave analysis: a useful relationship?
2018-01-01 Ruberto, Maria Filomena; Marongiu, Francesco; Mandas, Antonella; Mameli, Antonella; Porru, Mariagrazia; Cianchetti, Elisabetta; Barcellona, Doris
Evolution of transmitted HIV-1 drug resistance and viral subtypes circulation in Italy from 2006 to 2016
2018-01-01 Rossetti, B; Di Giambenedetto, S; Torti, C; Postorino, Mc; Punzi, G; Saladini, F; Gennari, W; Borghi, V; Monno, L; Pignataro, Ar; Polilli, E; Colafigli, M; Poggi, A; Tini, S; Zazzi, M; De Luca, A; Response Cohort Analysis (ARCA) Collaborative Group, Antiviral; Mandas, A
Networks in the brain: from neurovascular coupling of the BOLD effect to brain functional architecture
2017-01-01 Barberini, Luigi; Marrosu, Francesco; Tommasini Barbarossa, Iole; Melis, Melania; Suri, Harman S.; Mandas, Antonella; Suri, Jashit S.; Balestrieri, Antonella; Anzidei, Michele; Saba, Luca
Abnormal lipid accumulation and cluster formation of naive peripheral blood mononuclear cells: a useful tool for early detection of central nervous system damage in elderly
2017-01-01 Serchisu, Luca; Peiretti, Enrico; Costaggiu, Diego; Barcellona, Doris; Caminiti, Giulia; Abete, Claudia; Fossarello, Maurizio; Mandas, Antonella
Clinical Features Associated with Delirium Motor Subtypes in Older Inpatients: Results of a Multicenter Study
2017-01-01 Morandi, Alessandro; G Di Santo, Simona; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Meagher, David; Mazzone, Andrea; Bianchetti, Angelo; Ferrara, Nicola; Ferrari, Alberto; Musicco, Massimo; Trabucchi, Marco; Bellelli, Giuseppe; Group, Isgod; Mandas, Antonella
"Delirium Day": A nationwide point prevalence study of delirium in older hospitalized patients using an easy standardized diagnostic tool
2016-01-01 Bellelli, Giuseppe; Morandi, Alessandro; Di Santo, Simona G.; Mazzone, Andrea; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Bo, Mario; Bianchetti, Angelo; Rozzini, Renzo; Zanetti, Ermellina; Musicco, Massimo; Ferrari, Alberto; Ferrara, Nicola; Trabucchi, Marco; Boffelli, Stefano; Stefano, Fabio Di; Filippi, Francesco De; Guerini, Fabio; Bertoletti, Erik; March, Albert; Margiotta, Alessandro; Mecocci, Patrizia; Addesi, Desireè; Fantò, Fausto; Dijik, Babette; Porrino, Paola; Cotroneo, Antonino Maria; Galli, Giovanni; Bruni, Amalia Cecilia; Bernardini, Bruno; Corsini, Carla; Cagnin, Annachiara; Zurlo, Amedeo; Barbagallo, Giuseppe; Lunardelli, Maria Lia; Martini, Emilio; Battaglia, Giuseppe; Latella, Raffaele; Petritola, Donatella; Sinforiani, Elena; Cester, Alberto; Formilan, Marino; Carbone, Pasqualina; Appollonio, Ildebrando; Cereda, Diletta; Tremolizzo, Lucio; Bottacchi, Edo; Lucchetti, Lucio; Mariani, Claudio; Rapazzini, Piero; Romanelli, Giuseppe; Marengoni, Alessandra; Zuliani, Giovanni; Bianchi, Lara; Suardi, Teresa; Muti, Ettore; Bottura, Renato; Sgrò, Giovanni; Mandas, Antonella; Serchisu, Luca; Crippa, Patrizia; Ivaldi, Claudio; Ungar, Andrea; Villani, Daniele; Raimondi, Clara; Mussi, Chiara; Isaia, Giancarlo; Provenzano, Giuseppe; Mari, Daniela; Odetti, Patrizio; Monacelli, Fiammetta; Incalzi, Raffaele Antonelli; Pluderi, Alice; Bellamoli, Claudio; Terranova, Luciano; Scarpini, Elio; D'Amico, Ferdinando; Cavallini, Maria Chiara; Guerrini, Gianbattista; Scotuzzi, Anna Maria; Chiarello, Antonino; Pilotto, Alberto; Tognini, Sara; Dell'Aquila, Giuseppina; Toigo, Gabriele; Ceschia, Giuliano; Piccinini, Maristella; Fabbo, Andrea; Zoli, Marco; Forti, Paola; Wenter, Christian; Basile, Giorgio; Lasagni, Anna; Padovani, Alessandro; Rozzini, Luca; Cottino, Maria; Vitali, Silvia; Tripi, Gabriele; Avanzi, Stefano; Annoni, Giorgio; Ruotolo, Giovanni; Boschi, Federica; Bonino, Paolo; Marchionni, Niccolo; Fascendini, Sara; Noro, Gabriele; Turco, Renato; Ubezio, Maria C.; Serrati, Carlo; Infante, Maria; Gentile, Simona; Pernigotti, Luigi M.; Biagini, Carlo A.; Canonico, Enzo; Bonati, Pietro; Gareri, Pietro; Caffarra, Paolo; Ceretti, Arcangelo; Castiglia, Rosanna; Gabelli, Carlo; Storto, Mario Lo; Putzu, Paolo; Santo, Simona Di
New method for early detection of CNS damage in elderly subjects: abnormal lipid accumulation and cluster formation in naive PBMCs
2016-01-01 Serchisu, L; Costaggiu, D; Abete, C; Mandas, A
A Determination of Neutral Lipid and Cluster Formation for Screening Neurocognitive Impairment in Human Immunodeficiency Virus Patients
2015-01-01 Costaggiu, Diego; Serchisu, Luca; Claudia, Abete; Pinna, Elisa; Vascellari, Sarah; Ortu, Francesco; Manconi, PAOLO EMILIO; Pani, Alessandra; Mandas, Antonella
RBANS: un valido strumento di valutazione cognitiva in soggetti HIV-infetti in cART = RBANS: a valid tool for cognitive assessment of HIV-infected people on cART
2015-01-01 Costaggiu, D; Ortu, F; Pinna, E; Serchisu, L; Di Martino, Ml; Manconi, Pe; Mandas, Antonella
Mononuclear cells in dementia
2014-01-01 Mandas, Antonella; Dessì, S.
Cholesterol esterification as a mediator of proliferation of vascular smooth muscle cells and peripheral blood mononuclear cells during atherogenesis
2014-01-01 Mulas M., F; Maxia, A; Dessì, S; Mandas, Antonella
Age-related macular degeneration and cognitive impairment show similarities in changes of neutral lipids in peripheral blood mononuclear cells
2014-01-01 Peiretti, Enrico; Mandas, Antonella; Abete, C; Vinci, M; Piludu, S; Casu, M; Caminiti, G; Dessì, S; Fossarello, Maurizio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Alcohol-medication interactions among older people: a narrative review on age-specific evidence | In corso di stampa | Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Agabio, Roberta; Mandas, Antonella | ALCOHOL AND ALCOHOLISM | - |
| Alcohol–medication interactions in older people | 1-gen-2026 | Salis, Francesco; Traccis, Francesco; Belfiori, Maria Stella; Mandas, Antonella; Agabio, Roberta | - | Elsevier |
| Data-driven frailty and reserve phenotypes in older outpatients: a cluster analysis of Comprehensive Geriatric Assessment | 1-gen-2026 | Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Puxeddu, Benedetta; Mulas, Martina; Puligheddu, Monica; Mandas, Antonella | FRONTIERS IN AGING | - |
| The Cognitive and Mood-Related Costs of Loneliness: Why Marital Status Matters in Old Age | 1-gen-2025 | Belfiori, M.; Salis, F.; Puxeddu, B.; Mandas, A. | GERIATRICS | - |
| Cognitive Screening with the Italian International HIV Dementia Scale in People Living with HIV: A Cross-Sectional Study in the cART Era | 1-gen-2025 | Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Angioni, Sergio; Bonalumi, Claudia; Cabeccia, Diva; Onnis, Camilla; Pirisi, Nicola; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella | INFECTIOUS DISEASE REPORTS | - |
| Sleep quality, daytime sleepiness, and risk of falling: results from an exploratory cross-sectional study | 1-gen-2025 | Salis, Francesco; Lecca, Rosamaria; Belfiori, Maristella; Figorilli, Michela; Casaglia, Elisa; Congiu, Patrizia; Mulas, Martina; Puligheddu, Monica Maria Francesca; Mandas, Antonella | EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE | - |
| Assessing cognitive impairment in HIV-infected: a comparative study of international HIV Dementia Scale, HIV Dementia Scale Italian version and Montreal cognitive assessment in clinical practice | 1-gen-2025 | Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Podda, Camilla; Stanisci, Lorenzo; Puxeddu, Benedetta; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella | JOURNAL OF NEUROVIROLOGY | - |
| Is there a relationship between the route of HIV transmission and cognitive performance in older individuals living with HIV? | 1-gen-2025 | Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella | ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH | - |
| Handgrip strength as a predictor of one-year mortality in elderly patients with fragility hip fracture | 1-gen-2025 | Salis, Francesco; Buffoli, Irene; Belfiori, Maristella; Bellisai, Alice; Gianoglio, Benedetta; Marongiu, Giuseppe; Marzuolo, Monia; Navarra, Giuseppe; Piras, Veronica; Puxeddu, Benedetta; Sanna, Luisa; Scudu, Chiara; Capone, Antonio; Mandas, Antonella | AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH | - |
| Cognitive Impairment in People Living with HIV and the Impact of Mood: Results from a Cross-Sectional Study | 1-gen-2024 | Salis, Francesco; Belfiori, Maristella; Bellisai, Alice; Bernardini, Eleonora; Murtas, Michele; Piras, Rossella; Serreli, Silvia; Ortu, Francesco; Piano, Paola; Del Giacco, Stefano; Mandas, Antonella | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | - |
| Association between Depressive Mood, Antidepressant Therapy and Neuropsychological Performances: Results from a Cross-Sectional Study on Elderly Patients | 1-gen-2024 | Belfiori, Maristella; Salis, Francesco; Demelas, Giorgia; Mandas, Antonella | BRAIN SCIENCES | - |
| Linee guida, scompenso cardiaco e anziani | 1-gen-2024 | Belfiori, M.; Palmas, F.; Podda, C.; Tardivo, V.; Salis, F.; Presta, R.; Mandas, A.; Bo, M.; Marchionni, N. | GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA | - |
| Sex Differences in Elderly People’s Sleep: A Cross-Sectional Study | 1-gen-2024 | Salis, F.; Belfiori, M.; Figorilli, M.; Mulas, M.; Puligheddu, M.; Mandas, A. | MEDICINA | - |
| Physical Performance and Falling Risk Are Associated with Five-Year Mortality in Older Adults: An Observational Cohort Study | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Mandas, Antonella | MEDICINA | - |
| Six-item cognitive impairment test (6-CIT)’s accuracy as a cognitive screening tool: best cut-off levels in emergency department setting | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Pili, Daniela; Collu, Manuel; Serchisu, Luca; Laconi, Rosanna; Mandas, Antonella | FRONTIERS IN MEDICINE | - |
| Diabetes mellitus, malnutrition, and sarcopenia: The bond is not explained by bioelectrical impedance analysis in older adults | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Mandas, Antonella | JOURNAL OF MEDICINE AND LIFE | - |
| Orthogeriatric Assessment of the Elderly Patient with Fragility Hip Fracture: Preliminary Results of a Prospective Study | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Puxeddu, Benedetta; Piras, Veronica; Belfiori, Maristella; Marongiu, Giuseppe; Capone, Antonio; Mandas, Antonella | JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE | - |
| Mini-Mental State Examination: Optimal Cut-Off Levels for Mild and Severe Cognitive Impairment | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Costaggiu, Diego; Mandas, Antonella | GERIATRICS | - |
| The multidimensional prognostic index (MPI) predicts long-term mortality in old type 2 diabetes mellitus patients: a 13-year follow-up study | 1-gen-2023 | Salis, F; Cossu, E; Mandas, A | JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION | - |
| Anemia in Elderly Patients-The Impact of Hemoglobin Cut-Off Levels on Geriatric Domains | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Locci, Giambeppe; Mura, Barbara; Mandas, Antonella | DIAGNOSTICS | - |
| Frailty and comorbidity burden in Atrial Fibrillation | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Palimodde, Antonella; Demelas, Giorgia; Scionis, MARIA ILARIA; Mandas, Antonella | FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH | - |
| STOPP/START antiaggregation and anticoagulation alerts in atrial fibrillation | 1-gen-2023 | Salis, Francesco; Palimodde, Antonella; Rundeddu, Samuele; Mandas, Antonella | CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY | - |
| Nutritional Status and Potentially Inappropriate Medications in Elderly: Real-World Experience | 1-gen-2022 | Loddo, Simona; Salis, Francesco; Rundeddu, Samuele; Serchisu, Luca; Monica Peralta, Maria; Mandas, Antonella | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | - |
| Comprehensive Geriatric Assessment: Application and correlations in a real-life cross-sectional study | 1-gen-2022 | Salis, F.; Loddo, S.; Zanda, F.; Peralta, M. M.; Serchisu, L.; Mandas, A. | FRONTIERS IN MEDICINE | - |
| The Role of Peripheral Cells in Neurocognitive Disorders Detection | 1-gen-2021 | Salis, Francesco; Mandas, Antonella | HSOA JOURNAL OF ALZHEIMER'S & NEURODEGENERATIVE DISEASES | - |
| Emergency department: risk stratification in the elderly | 1-gen-2021 | Loddo, Simona; Costaggiu, Diego; Palimodde, Antonella; Cogoni, Elisa; Putzu, Stefano; Serchisu, Luca; Laconi, Rosanna; Scuteri, Angelo; Mandas, Antonella | JOURNAL OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS | - |
| Cognitive assessment with neurocognitive screening tools | 1-gen-2021 | Salis, Francesco; Mandas, Antonella | JOURNAL OF AGING SCIENCE | - |
| Lipid Metabolism in Neurocognitive Disorders: Current Update | 1-gen-2021 | Salis, Francesco; Mandas, Antonella | JOURNAL OF REGENERATIVE BIOLOGY AND MEDICINE | - |
| Understanding Factors Associated With Psychomotor Subtypes of Delirium in Older Inpatients With Dementia | 1-gen-2020 | Morandi, Alessandro; Zambon, Antonella; G Di Santo, Simona; Mazzone, Andrea; Cherubini, Antonio; Mossello, Enrico; Bo, Mario; Marengoni, Alessandra; Bellelli, Giuseppe; Study Group on Delirium (ISGoD), Italian; Mandas, Antonella | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | - |
| The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status as a screening strategy for HIV-Associated Neurocognitive Disorders | 1-gen-2020 | Costaggiu, D.; Pinna, E.; Serchisu, L.; Barcellona, D.; Piano, P.; Ortu, F.; Marongiu, F.; Mandas, A. | AIDS CARE | - |
| Prevalence of predicted resistance to doravirine in HIV-1-positive patients after exposure to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors | 1-gen-2019 | Sterrantino, Gaetana; Borghi, Vanni; Callegaro, Anna Paola; Bruzzone, Bianca; Saladini, Francesco; Maggiolo, Franco; Maffongelli, Gaetano; Andreoni, Massimo; De Gennaro, Michele; Gianotti, Nicola; Bagnarelli, Patrizia; Vergori, Alessandra; Antinori, Andrea; Zazzi, Maurizio; Zaccarelli, Mauro; and the ARCA Study, Group; Mandas, Antonella | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | - |
| No impact of previous NRTIs resistance in HIV positive patients switched to DTG+2NRTIs under virological control: Time of viral suppression makes the difference | 1-gen-2019 | Giacomelli, A; Lai, A; Franzetti, M; Maggiolo, F; Di Giambenedetto, S; Borghi, V; Francisci, D; Magnani, G; Pecorari, M; Monno, L; Vicenti, I; Lepore, L; Lombardi, F; Paolucci, S; Rusconi, S; on behalf ARCA collaborative, Group; Mandas, A. | ANTIVIRAL RESEARCH | - |
| Prevalence of acquired resistance mutations in a large cohort of perinatally infected HIV-1 patients | 1-gen-2019 | Ungaro, R.; Taramasso, L.; Bruzzone, B.; Vicenti, I.; Galli, L.; Borghi, V.; Francisci, D.; Pecorari, M.; Zoncada, A.; Callegaro, A. P.; Paolini, E.; Monno, L.; Bonora, S.; Di Biagio, A.; behalf of the ARCA Study Group, On; Mandas, A. | CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION | - |
| The hidden treasure of 24-hours ambulatory blood pressure monitoring—Assessing BP variability | 1-gen-2019 | Scuteri, A.; Mandas, A. | THE JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION | - |
