---
| NUMERO DI MATRICOLA | VOTO |
| 40/39/25196 | 28 |
| 40/39/65314 | 28 |
| 40/39/27883 | 23 |
| 40/21/22684 | 28 |
| 40/39/23439 | 28 |
| 40/39/65240 | 28 |
| 40/39/47885 | 21 |
| 40/39/65252 | 28 |
| 40/39/65193 | Insuff |
| 40/39/47965 | 30 e lode |
Autore dell'avviso: [40/39] Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
---
| NUMERO DI MATRICOLA | VOTO |
| 40/39/25196 | 28 |
| 40/39/65314 | 28 |
| 40/39/27883 | 23 |
| 40/21/22684 | 28 |
| 40/39/23439 | 28 |
| 40/39/65240 | 28 |
| 40/39/47885 | 21 |
| 40/39/65252 | 28 |
| 40/39/65193 | Insuff |
| 40/39/47965 | 30 e lode |
Lingua spagnola in ERASMUS
in sostituzione della prova scritta
Prossime date lauree Odontoiatria e P.D. e Igiene Dentale
INTERNSHIP CALENDARS AND GROUPS – 1st AND 2nd SEMESTER 2025/2026